海外FX業者を比較する上でボーナスなどの特典に重点を置いてしまうとその何倍も損をしてしまう可能性があります。本来は約定力や平均スプレッドにこそ重点を置いて海外FX業者を比較するべきなのです。今回は、約定力や提携するインターバンクの重要性を調査すべく、同じ環境で同じEAをリアル口座で走らせてみました。
同じ環境でのリアル口座EA稼働テスト
今回採用した環境
- 利用したVPSサーバー:
お名前.comデスクトップクラウド for FX(日本のデータセンター) - 利用したプラットフォーム:MT4
- 利用したEA:MACD Reverse Level EA(無料EA)
eab_MACD-Reverse-Level-EA - 今回開設したFX海外口座(リアル口座)
XM → スタンダード口座
AXIORY → スタンダード口座
LAND-FX → Live口座
※TitanFXもテストしましたがEAが口座の不具合で動かなかったため除外
(現在はMT4が動くようになりましたが、同時にテストできなかったため除外) - 稼働期間:1月19日~4月3日
- 初期予算:各口座5万円
- 口座/チャート:米ドル/円 1時間足
同じ環境でのリアル口座EA稼働テスト結果
2017年4月3日時点
1位:LAND-FX 残高13万598円(+8万598円)
2位:XM 残高7万1205円(+2万1205円)
3位:AXIORY 残高5177円(-4万4823円)
トータル:+5万6980円
「へえー。LAND-FXが良かったんだ・・・
えっ、ちょっと待って、同じEAで、同じタイミングで、同じ予算でスタートしたんでしょ?
何でこんなに差が出るの?」
これが多くの方の本音だと思います。
上記の結果を見ると違うEAでのテスト結果のように思ってしまいますが
「同じEA」「同じ環境」「同じタイミング」で、違うのは海外FX業者だけというテスト結果なのです。
正直、私自身「ここまで差が出るのか?」と驚いているぐらいです。
テストした期間のレポート
LAND-FX
※レポートのデポジットが74936円となっていますが、スタート前に使っていた口座だったため、EA稼働時には5万円に合わせてからスタートさせています。
XM
AXIORY
LAND-FXとXMの2月のポジション比較
※LAND-FXとXMはMT4のGMTが異なります。
LAND-FX
エントリータイミング | ポジション | エントリー | エグジット | 価格差 |
---|---|---|---|---|
2017.02.01 12:15:52 | sell | 113.428 | 113.491 | -0.063 |
2017.02.02 03:07:28 | buy | 112.833 | 112.760 | -0.073 |
2017.02.02 03:51:06 | buy | 112.505 | 112.433 | -0.072 |
2017.02.02 03:54:33 | buy | 112.543 | 112.440 | -0.103 |
2017.02.02 11:10:09 | buy | 112.429 | 113.078 | 0.649 |
2017.02.02 11:13:36 | buy | 112.617 | 113.077 | 0.460 |
2017.02.03 08:30:19 | sell | 112.759 | 112.559 | 0.200 |
2017.02.06 10:03:08 | buy | 112.429 | 112.373 | -0.056 |
2017.02.06 10:09:08 | buy | 112.429 | 112.362 | -0.067 |
2017.02.06 10:45:52 | buy | 112.378 | 112.319 | -0.059 |
2017.02.06 10:55:14 | buy | 112.410 | 112.323 | -0.087 |
2017.02.06 19:35:02 | buy | 111.718 | 111.662 | -0.056 |
2017.02.06 19:48:19 | buy | 111.681 | 113.682 | 2.001 |
2017.02.10 04:24:29 | sell | 113.589 | 113.645 | -0.056 |
2017.02.13 00:56:23 | sell | 113.694 | 113.812 | -0.118 |
2017.02.13 12:02:44 | sell | 113.728 | 113.817 | -0.089 |
2017.02.14 10:04:39 | buy | 114.096 | 114.008 | -0.088 |
2017.02.14 10:15:19 | buy | 113.944 | 114.330 | 0.386 |
2017.02.15 10:01:08 | sell | 114.647 | 114.025 | 0.622 |
2017.02.16 09:38:44 | buy | 113.728 | 113.658 | -0.070 |
2017.02.21 07:04:03 | sell | 113.590 | 113.661 | -0.071 |
2017.02.21 10:13:05 | sell | 113.518 | 113.581 | -0.063 |
2017.02.21 19:15:26 | sell | 113.547 | 113.610 | -0.063 |
2017.02.22 10:47:00 | buy | 113.404 | 113.319 | -0.085 |
2017.02.24 10:32:53 | buy | 112.281 | 112.220 | -0.061 |
2017.02.27 13:29:15 | buy | 112.659 | 112.441 | -0.218 |
合計 +270.0pips
XM
エントリータイミング | ポジション | エントリー | エグジット | 価格差 |
---|---|---|---|---|
2017.02.02 10:01:36 | buy | 112.863 | 112.801 | -0.062 |
2017.02.02 10:06:34 | buy | 112.831 | 112.770 | -0.061 |
2017.02.02 10:35:22 | buy | 112.743 | 112.673 | -0.070 |
2017.02.02 10:39:58 | buy | 112.703 | 112.635 | -0.068 |
2017.02.02 10:52:10 | buy | 112.548 | 112.478 | -0.070 |
2017.02.02 10:55:49 | buy | 112.498 | 112.414 | -0.084 |
2017.02.02 18:04:36 | buy | 112.452 | 113.071 | 0.619 |
2017.02.03 15:23:26 | sell | 113.161 | 113.223 | -0.062 |
2017.02.03 15:30:34 | sell | 112.801 | 112.542 | 0.259 |
2017.02.06 17:01:43 | buy | 112.444 | 112.381 | -0.063 |
2017.02.06 17:08:54 | buy | 112.420 | 112.356 | -0.064 |
2017.02.06 17:45:32 | buy | 112.392 | 112.325 | -0.067 |
2017.02.06 17:50:20 | buy | 112.362 | 112.302 | -0.060 |
2017.02.07 02:43:15 | buy | 111.644 | 113.681 | 2.037 |
2017.02.13 07:55:48 | sell | 113.722 | 113.801 | -0.079 |
2017.02.13 19:01:44 | sell | 113.719 | 113.775 | -0.056 |
2017.02.14 17:01:10 | buy | 114.011 | 114.327 | 0.316 |
2017.02.15 17:21:25 | sell | 114.316 | 114.385 | -0.069 |
2017.02.16 16:00:13 | buy | 113.840 | 113.780 | -0.060 |
2017.02.16 16:31:25 | buy | 113.660 | 113.592 | -0.068 |
2017.02.22 17:01:38 | buy | 113.168 | 113.105 | -0.063 |
2017.02.22 17:38:12 | buy | 113.228 | 113.147 | -0.081 |
2017.02.24 17:04:00 | buy | 112.402 | 112.340 | -0.062 |
2017.02.24 17:09:21 | buy | 112.390 | 112.330 | -0.060 |
2017.02.24 17:19:20 | buy | 112.322 | 112.265 | -0.057 |
2017.02.24 17:32:48 | buy | 112.288 | 112.228 | -0.060 |
2017.02.24 17:52:21 | buy | 112.363 | 112.301 | -0.062 |
2017.02.24 17:59:22 | buy | 112.368 | 112.296 | -0.072 |
2017.02.27 20:28:34 | buy | 112.584 | 112.442 | -0.142 |
合計 +150.9pips
2月6日~7日の200pips稼いだときのLAND-FXとXMのチャート比較
LAND-FX
XM
なぜ、ここまで結果が変わってくるのか?
海外FXでは、配信レートが提携インターバンクによって左右される
チャートを良く見ていただくと、だいたい同じチャートにはなっているものの、微妙に形が異なることがわかるかと思います。
海外FXの場合は、インターバンク市場で直接売買するNDD方式であれば、提携しているインターバンクの中で一番有利な価格を提示したところの価格が採用されます。
- 提携しているインターバンクがどこなのか?
- 提携しているインターバンクの数が多いか少ないか?
によって、配信レートに一見気づかないレベルでの違いが出てしまうのです。
約定力が海外FX業者によって異なる
今回は日本のデータセンターにあるVPSサーバーを利用しました。
海外FX業者はニューヨークか?ロンドンにデータセンターを置くことが多いのですが、ロンドンとニューヨークの違いだけでも、大きな地理的な距離の違いがあります。光の速さとは言え、ここで200~300ミリ秒の約定スピードの差が出てくるのです。
海外FX業者が用意しているVPSサーバーであれば、もっと約定力は高くなり、損益は大きくなったと推察されます。
スプレッドが海外FX業者によって異なる
これは国内のFX業者も同じですが、海外FX業者も当然業者によってスプレッドが異なります。
また、変動スプレッドですので注文時のスプレッドの違いはさらにかなり大きくなってしまうのです。
まとめ
今回のテスト結果だけを見ると・・・
LAND-FXは
- 約定力も高い
- スプレッドも狭い
- 配信レートも有利
という傾向があり、結果EAの損益が一番良くなっていると推察されます。
(ただし、約定力が高いから損益がマイナスになるという可能性もあるので、断言できるものではありません。)
確実にどの海外FX業者がベストと言い切ることはできませんので
- 約定力が高い
- スプレッドが狭い
- 提携するインターバンクの数が多い
- 提携するインターバンクの質が高い
- ECN口座を採用
などのポイントで比較したうえで、実際に数社はご自身で試しながら取捨選択していくことをおすすめします。
海外FX業者選びで「資金が2.6倍になるのか?」「10分の1になるのか?」という大きな違いが出ることは私自身も大きな参考データになりました。