今回は、 海外FX業者が自己申告でウェブサイトに表示している「平均スプレッド」と実際にリアル口座を開設し、VPSサーバーで1ヶ月間運用した際の「平均スプレッド」の差を検証してみました。
検証の趣旨
海外FX業者は、平均スプレッドを公開している業者も少なくありません。
しかし、実際には
「やってみると、そんなに狭くないんだよな?」
「スプレッドが海外FX業者の申告よりも広く感じる。」
という方が多いのではないでしょうか?
今回は、実際に1ヶ月間、MT4をトレードをし続けることで実際の「平均スプレッド」を計測し、それが海外FX業者の自己申告「平均スプレッド」とどのくらいの差があるのか?を検証してみました。
差が少ない海外FX業者 ≒ 信頼性が高い
と言っていいでしょう。
ただし、海外FX業者側のサーバー環境と筆者がテストしたサーバー環境には違いがあり、合致しないのは仕方がない部分もあります。
差が大きい海外FX業者 = うそをついている
ということではありませんので勘違いしないようにしましょう。
あくまでも、日本在住の日本人投資家の方であれば、筆者と同じサーバー環境でトレードをする可能性が高いので、自己申告のスプレッドとの差が小さい海外FX業者の方が、実際のトレード時にも同じ動きになる可能性が高いということです。
検証環境
- 利用したVPSサーバー:お名前.comデスクトップクラウド for FX(米国データセンター)
- 利用したプラットフォーム:MT4
- 検証時期:2017年8月
海外FX業者「自己申告スプレッド」vs「本番計測スプレッド」比較
XMTrading(エックスエムトレーディング)
日付 | 曜日 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | AUDJPY | AUDUSD | CADJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 平均 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 3.6 |
8/1 | 火 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/2 | 水 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 1.9 | 3.6 |
8/3 | 木 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 3.5 |
8/4 | 金 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 3.6 |
8/7 | 月 | 2.0 | 2.9 | 1.8 | 4.5 | 3.4 | 2.1 | 3.9 |
8/8 | 火 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 4.0 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/9 | 水 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/10 | 木 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 4.0 | 3.2 | 1.9 | 3.6 |
8/11 | 金 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 4.0 | 3.2 | 1.9 | 3.6 |
8/14 | 月 | 2.0 | 2.9 | 1.8 | 4.8 | 3.3 | 2.1 | 4.0 |
8/15 | 火 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/16 | 水 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/17 | 木 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/18 | 金 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.0 | 3.1 | 1.9 | 3.6 |
8/21 | 月 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 2.0 | 4.0 |
8/22 | 火 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.0 | 3.2 | 1.9 | 3.6 |
8/23 | 水 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 1.9 | 3.6 |
8/24 | 木 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 4.0 | 3.1 | 1.9 | 3.5 |
8/25 | 金 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 1.9 | 3.6 |
8/28 | 月 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 3.8 |
8/29 | 火 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 1.9 | 3.6 |
8/30 | 水 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
8/31 | 木 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 4.0 | 3.2 | 2.0 | 3.6 |
通貨ペア | 自己申告平均スプレッド | 計測平均スプレッド | 差 |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.80 | 1.85 | +0.05 |
EURJPY | 2.70 | 2.70 | +0.00 |
EURUSD | 3.90 | 1.78 | -2.12 |
GBPJPY | 3.70 | 4.11 | +0.41 |
AUDJPY | 3.60 | 3.18 | -0.42 |
AUDUSD | 1.70 | 1.95 | +0.25 |
CADJPY | 2.10 | 3.63 | +1.53 |
合計 | – | – | -0.30 |
結果
自己申告スプレッドと計測スプレッドにほぼ差がない
全体としては、計測スプレッドの方が狭い
LAND-FX
日付 | 曜日 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | AUDJPY | AUDUSD | CADJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND-FX | 平均 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 |
8/1 | 火 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
8/2 | 水 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
8/3 | 木 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 |
8/4 | 金 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.5 |
8/7 | 月 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.8 |
8/8 | 火 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.4 |
8/9 | 水 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.4 |
8/10 | 木 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.4 |
8/11 | 金 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
8/14 | 月 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 2.8 |
8/15 | 火 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.3 |
8/16 | 水 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.3 |
8/17 | 木 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
8/18 | 金 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
8/21 | 月 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 3.0 |
8/22 | 火 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.4 |
8/23 | 水 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
8/24 | 木 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
8/25 | 金 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
8/28 | 月 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.7 |
8/29 | 火 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.5 |
8/30 | 水 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.5 |
8/31 | 木 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.4 |
通貨ペア | 自己申告平均スプレッド | 計測平均スプレッド | 差 |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.90 | 1.17 | +0.27 |
EURJPY | 1.10 | 1.87 | +0.77 |
EURUSD | 1.60 | 1.07 | -0.53 |
GBPJPY | 2.00 | 2.37 | +0.37 |
AUDJPY | 2.30 | 2.45 | +0.15 |
AUDUSD | 0.90 | 1.77 | +0.87 |
CADJPY | 1.50 | 2.48 | +0.98 |
合計 | – | – | +2.87 |
結果
自己申告スプレッドと計測スプレッドの差が大きい
全体としては、計測スプレッドの方が広い
ただし、元々のスプレッドが狭いので広がったと言っても、海外FX業者の中で狭いスプレッド
AXIORY
日付 | 曜日 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | AUDJPY | AUDUSD | CADJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIORY | 平均 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
8/1 | 火 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/2 | 水 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/3 | 木 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
8/4 | 金 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.3 |
8/7 | 月 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.7 |
8/8 | 火 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
8/9 | 水 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
8/10 | 木 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
8/11 | 金 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/14 | 月 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.6 |
8/15 | 火 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/16 | 水 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
8/17 | 木 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/18 | 金 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/21 | 月 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 |
8/22 | 火 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/23 | 水 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/24 | 木 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
8/25 | 金 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
8/28 | 月 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 |
8/29 | 火 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.3 |
8/30 | 水 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
8/31 | 木 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |
通貨ペア | 自己申告平均スプレッド | 計測平均スプレッド | 差 |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60 | 1.49 | -0.11 |
EURJPY | 1.80 | 1.68 | -0.12 |
EURUSD | 2.90 | 1.31 | -1.59 |
GBPJPY | 2.20 | 2.42 | +0.22 |
AUDJPY | 2.40 | 2.07 | -0.33 |
AUDUSD | 1.30 | 1.85 | +0.55 |
CADJPY | 1.80 | 2.29 | +0.49 |
合計 | – | – | -0.89 |
結果
自己申告スプレッドと計測スプレッドには差がある
全体として、計測スプレッドの方が狭い
TitanFX
日付 | 曜日 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | AUDJPY | AUDUSD | CADJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TitanFX | 平均 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.5 |
8/1 | 火 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/2 | 水 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/3 | 木 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 2.4 |
8/4 | 金 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 2.5 |
8/7 | 月 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 2.9 |
8/8 | 火 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 2.4 |
8/9 | 水 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 2.4 |
8/10 | 木 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.4 |
8/11 | 金 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 2.4 |
8/14 | 月 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 2.8 |
8/15 | 火 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/16 | 水 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 2.4 |
8/17 | 木 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.4 |
8/18 | 金 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/21 | 月 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 2.9 |
8/22 | 火 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/23 | 水 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/24 | 木 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/25 | 金 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
8/28 | 月 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 2.7 |
8/29 | 火 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 2.5 |
8/30 | 水 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 2.5 |
8/31 | 木 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.4 |
通貨ペア | 自己申告平均スプレッド | 計測平均スプレッド | 差 |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.33 | 1.38 | +0.05 |
EURJPY | 1.74 | 1.67 | -0.07 |
EURUSD | 2.45 | 1.31 | -1.14 |
GBPJPY | 2.12 | 2.72 | +0.60 |
AUDJPY | 2.10 | 1.87 | -0.23 |
AUDUSD | 1.20 | 1.55 | +0.35 |
CADJPY | 1.52 | 2.49 | +0.97 |
合計 | – | – | +0.53 |
結果
自己申告スプレッドと計測スプレッドの差が大きい
全体としては、計測スプレッドの方がやや広い
ただし、元々のスプレッドが狭いので広がったと言っても、海外FX業者の中で狭いスプレッド
FBS
日付 | 曜日 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | AUDJPY | AUDUSD | CADJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBS | 平均 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
8/1 | 火 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
8/2 | 水 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
8/3 | 木 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
8/4 | 金 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
8/7 | 月 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
8/8 | 火 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
8/9 | 水 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
8/10 | 木 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
8/11 | 金 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
8/14 | 月 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
8/15 | 火 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
8/16 | 水 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
8/17 | 木 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
8/18 | 金 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
8/21 | 月 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
8/22 | 火 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
8/23 | 水 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
8/24 | 木 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
8/25 | 金 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |
8/28 | 月 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 |
8/29 | 火 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
8/30 | 水 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
8/31 | 木 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 |
通貨ペア | 自己申告平均スプレッド | 計測平均スプレッド | 差 |
---|---|---|---|
USDJPY | 2.00 | 1.65 | -0.35 |
EURJPY | 3.00 | 1.16 | -1.84 |
EURUSD | 4.00 | 0.92 | -3.08 |
GBPJPY | 3.00 | 2.85 | -0.15 |
AUDJPY | 4.00 | 2.47 | -1.53 |
AUDUSD | 2.00 | 2.41 | +0.41 |
CADJPY | 2.00 | 1.89 | -0.11 |
合計 | – | – | -6.66 |
結果
自己申告スプレッドと計測スプレッドには差がある
全体として、計測スプレッドの方がかなり狭い
平均スプレッドの出し方がすごい雑な印象がある
全体比較
日付 | 曜日 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY | AUDJPY | AUDUSD | CADJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 平均 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
TitanFX | 平均 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
LAND-FX | 平均 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 |
FBS | 平均 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.5 |
AXIORY | 平均 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 3.6 |
USDJPYで一番狭いスプレッド
EURJPYで一番狭いスプレッド
EURUSDで一番狭いスプレッド
GBPJPYで一番狭いスプレッド
AUDJPYで一番狭いスプレッド
AUDUSDで一番狭いスプレッド
CADJPYで一番狭いスプレッド
考察
意外と、言っては失礼かもしれませんが・・・
自己申告スプレッドよりも計測スプレッドの方が狭い海外FX業者が多かった結果となりました。
自己申告スプレッドよりも計測スプレッドの方が狭い海外FX業者の方が信頼性は高いと判断できます。それだけ余裕を持って、または悪質な環境のデータも含めて、公開しているのだと思われます。
自己申告スプレッドよりも計測スプレッドの方が広い海外FX業者は「LAND-FX」「TitanFX」の2社でしたが、どちらも、元々の自己申告スプレッドが狭い為、広がったと言っても、海外FX業者の中では狭いスプレッドになっているのです。
海外FX業者をスプレッドで比較するときには
自己申告スプレッドを採用して比較しても、ある程度の信頼性はある
と言えます。
極端にスプレッドが狭い海外FX業者の方が、実際トレードしてみるとスプレッドが広がる可能性が高いようです。