海外FX金融ライセンス比較のポイント
1.金融ライセンスは国によって信頼性が違う!
海外FX業者の金融ライセンスというのは
- キプロス証券取引所(CySEC)
- ニュージーランド金融市場庁(FMA)
- ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)
などが多いのですが、各国の金融監督庁によって登録のための基準が違うのです。
登録が厳しい金融監督庁のライセンスを持っている海外FX業者の方が信頼性が高いことに他なりません。
ややこしいことにこの基準は改定されることもあるのです。
例えば
ニュージーランド金融市場庁(FMA)は2014年に抜本的に金融ライセンスの取得基準を変更しました。
- 100万ドル以上もしくは平均収益の10%以上の正味固定資産
- コンプライアンス、規制、リスク管理を担当するマネージメントチーム
- 新規顧客に対する適切な基準
- リスクやディーリングポリシーに関する情報
- ヘッジ内部リスクの基準と顧客の証拠金レベルの取扱い
- 顧客資金の分別ルールと顧客口座情報の適切な記録保持
というものです。これらの基準は世界標準に近い登録基準なのですが、今まではもっと緩い基準であったために海外FX業者がニュージーランド金融市場庁(FMA)を登録するケースが多かったのです。しかし、2014年の引き締めでニュージーランド金融市場庁(FMA)のライセンスを取得する海外FX業者の数は少なくなることが予測されています。
キプロス証券取引所(CySEC)などは、監査が厳しい金融監督庁として知られており、信託保全の投資家補償基金への加盟を義務付けたり、顧客管理の抜き打ちチェックをするなど、頻繁にチェック行われています。
ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)は比較的登録がしやすい金融監督庁であり、新興の海外FX業者が多く登録しています。
信頼性では、キプロス証券取引所(CySEC)の方が高いと言えます。
2.金融ライセンスの登録数も要チェック
金融ライセンスを取得するのには、当然コストがかかります。
金融ライセンスを取得するコスト、維持するコスト、ライセンスの登録基準をクリアするために整備する人件費、システム整備の費用・・・
とかなり高額の費用が発生するのです。
数多くの金融ライセンスを取得している海外FX業者というのは、それだけコストをかけてでも、多くの国でサービス展開する必要性がある、それだけ顧客の信頼性や安心してトレードができる環境づくりに力を入れているということに他なりません。
単純に多ければ良いと言うものではありませんが、金融ライセンスの数が多い方が信頼性は高いと考えて良いでしょう。
3.金融ライセンスと儲けやすさのレベルは反比例する
一概に金融ライセンスが多い海外FX業者が儲けやすい海外FX業者というわけではありません。
前述した通りで金融ライセンスを取得するには多大なコストが発生します。その分、スプレッドを広げなければならないということも起こりうるのです。
逆に金融ライセンスを保有していない海外FX業者は
信頼性が薄い分
- キャンペーン・ボーナスを手厚くする
- スワップゼロ口座を用意する
- スプレッドを狭くする
という方法で儲けやすいメリットを引き上げているのです。
どちらが良いというのは、投資家のトレードスタイルによって変わってきます。
- 多少スプレッドは広くても、安心できる海外FX業者でトレードをしたい方
もいれば
- 金融ライセンスがなく、怪しいとしても、スワップゼロ口座を利用して両建てアービトラージで儲けたい方
(倒産リスク、出金トラブルなどが起こるリスクすら織り込んでいる方)
もいるのです。
自分がどのような海外FX業者を望むのか?しっかりリスクも踏まえて考えましょう。
海外FX金融ライセンス比較
海外FX業者名 | 口座の種類 | 設立 | 本社のある国 | 金融ライセンス | 社員数 | 日本人スタッフ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() XMTrading | マイクロ口座/STP | 2009年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC) 英国FCA オーストラリア証券投資委員会(ASIC) ドバイ金融サービス機構(DFSA) | 約180名 | 約15名 |
![]() XMTrading | スタンダード口座/STP | 2009年 | セーシェル | 【日本人向け会社】セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】キプロス証券取引委員会(CySEC)、ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC)、英国FCA、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)、ドバイ金融サービス機構(DFSA) | 約180名 | 約15名 |
![]() XMTrading | ゼロ口座/ECN | 2009年 | セーシェル | 【日本人向け会社】セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】キプロス証券取引委員会(CySEC)、ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC)、英国FCA、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)、ドバイ金融サービス機構(DFSA) | 約180名 | 約15名 |
![]() AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 2011年 | ベリーズ | 【日本人向け会社】 ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC) 金融委員会 (The Financial Commission) | 約50名 | 複数名 |
![]() AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 2011年 | ベリーズ | 【日本人向け会社】 ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC) 金融委員会 (The Financial Commission) | 約50名 | 複数名 |
![]() AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 2011年 | ベリーズ | 【日本人向け会社】 ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC) 金融委員会 (The Financial Commission) | 約50名 | 複数名 |
![]() AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 2011年 | ベリーズ | 【日本人向け会社】 ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC) 金融委員会 (The Financial Commission) | 約50名 | 複数名 |
![]() LAND-FX | Standard口座/STP | 2013年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | - | 複数名 |
![]() LAND-FX | Prime口座/STP | 2013年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | - | 複数名 |
![]() LAND-FX | ECN口座/ECN | 2013年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | - | 複数名 |
![]() TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 2014年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 2014年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() FBS | セント口座/STP | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ法人登記 | - | - |
![]() FBS | マイクロ口座/STP | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ法人登記 | - | - |
![]() FBS | スタンダード口座/STP | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ法人登記 | - | - |
![]() FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ法人登記 | - | - |
![]() FBS | ECN口座/ECN | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ法人登記 | - | - |
![]() IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | セント口座/DD | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() iFOREX | スタンダード口座/STP | 1996年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) 【グループ会社】 ハンガリー国立銀行 | 約330名 | 複数名 |
![]() FxPro | スタンダード口座/STP | 2006年 | バハマ | 【日本人向け会社】 バハマ証券委員会(SCB) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 英国FCA 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() FxPro | プロ口座/STP | 2006年 | バハマ | 【日本人向け会社】 バハマ証券委員会(SCB) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 英国FCA 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() FxPro | Raw+口座/ECN | 2006年 | バハマ | 【日本人向け会社】 バハマ証券委員会(SCB) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 英国FCA 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() FxPro | エリート口座/ECN | 2006年 | バハマ | 【日本人向け会社】 バハマ証券委員会(SCB) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 英国FCA 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 2016年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() MiltonMarkets | SMART口座/STP | 2014年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() Traderstrust | クラシック口座/STP | 2009年 | バミューダ | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 | 50名 | 複数名 |
![]() IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 2006年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) | 65名 | 3名 |
![]() IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 2006年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) | 65名 | 3名 |
![]() IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 2006年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) | 65名 | 3名 |
![]() IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 2006年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) | 65名 | 3名 |
![]() TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 2004年 | 英国領ケイマン諸島 | 【日本人向け会社】 ケイマン諸島金融監督庁(CIMA) | 30名 | 3名 |
![]() TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2004年 | 英国領ケイマン諸島 | 【日本人向け会社】 ケイマン諸島金融監督庁(CIMA) | 30名 | 3名 |
![]() TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2004年 | 英国領ケイマン諸島 | 【日本人向け会社】 ケイマン諸島金融監督庁(CIMA) | 30名 | 3名 |
![]() TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 2004年 | 英国領ケイマン諸島 | 【日本人向け会社】 ケイマン諸島金融監督庁(CIMA) | 30名 | 3名 |
![]() FXDD | スタンダード口座/STP | 2002年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 | 170名 | 複数名 |
![]() FXDD | プレミアム口座/ECN | 2002年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 | 170名 | 複数名 |
![]() GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 2010年 | モーリシャス | 【日本人向け会社】 モーリシャス国際法人登記 | 20名 | 複数名 |
![]() GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 2010年 | モーリシャス | 【日本人向け会社】 モーリシャス国際法人登記 | 20名 | 複数名 |
![]() FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | - | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | - | - |
![]() FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | - | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | - | - |
![]() MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | - | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | - | 複数名 |
![]() MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | - | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | - | 複数名 |
![]() Traderstrust | プロ口座/STP | 2009年 | バミューダ | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 | 50名 | 複数名 |
![]() Traderstrust | VIP口座/STP | 2009年 | バミューダ | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 | 50名 | 複数名 |
![]() BigBoss | スタンダード口座/ECN | 2013年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | 30名 | 5名 |
![]() HFMarkets | セント口座/STP | 2010年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 セーシェル金融庁(FSA) 英国FCA ドバイ金融サービス機構(DFSA) 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() HFMarkets | プレミアム口座/STP | 2010年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 セーシェル金融庁(FSA) 英国FCA ドバイ金融サービス機構(DFSA) 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() HFMarkets | PRO口座/STP | 2010年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 セーシェル金融庁(FSA) 英国FCA ドバイ金融サービス機構(DFSA) 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() HFMarkets | ゼロ口座/STP | 2010年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 セーシェル金融庁(FSA) 英国FCA ドバイ金融サービス機構(DFSA) 南アフリカファイナンスサービス委員会(FSCA) | 200名 | 複数名 |
![]() FXopen | マイクロ口座/STP | 2005年 | ネイビス島 | 【日本人向け会社】 ネイビス法人登記 金融委員会 (The Financial Commission) | - | 複数名 |
![]() FXopen | STP口座/STP | 2005年 | ネイビス島 | 【日本人向け会社】 ネイビス法人登記 金融委員会 (The Financial Commission) | - | 複数名 |
![]() FXopen | ECN口座/ECN | 2005年 | ネイビス島 | 【日本人向け会社】 ネイビス法人登記 金融委員会 (The Financial Commission) | - | 複数名 |
![]() BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 2013年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | 30名 | 5名 |
![]() IS6FX | マイクロ口座/STP | 2016年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル法人登記 | 18名 | 複数名 |
![]() IS6FX | スタンダード口座/STP | 2016年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル法人登記 | 18名 | 複数名 |
![]() IS6FX | プロ口座/STP | 2016年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル法人登記 | 18名 | 複数名 |
![]() IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 2010年 | 英国領バミューダ諸島 | 【日本人向け会社】 バミューダ法人登記 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Vantage | STP口座/STP | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Vantage | ECN口座/ECN | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Vantage | プロECN口座/ECN | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() easyMarkets | スタンダード口座/STP | 2001年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) オーストラリア証券取引委員会(ASIC) | - | 複数名 |
![]() easyMarkets | プレミアム口座/STP | 2001年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) オーストラリア証券取引委員会(ASIC) | - | 複数名 |
![]() easyMarkets | VIP口座/STP | 2001年 | 英国領ヴァージン諸島 | 【日本人向け会社】 英国領ヴァージン諸島金融監督庁(BVIFSC) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) オーストラリア証券取引委員会(ASIC) | - | 複数名 |
![]() IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 2016年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル法人登記 | 18名 | 複数名 |
![]() GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 2010年 | モーリシャス | 【日本人向け会社】 モーリシャス国際法人登記 | 20名 | 複数名 |
![]() Exness | スタンダードセント口座/STP | 2008年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカ金融業界行為監督機構(FSCA) 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Exness | スタンダード口座/STP | 2008年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカ金融業界行為監督機構(FSCA) 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Exness | ロースプレッド口座/STP | 2008年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカ金融業界行為監督機構(FSCA) 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Exness | ゼロ口座/STP | 2008年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカ金融業界行為監督機構(FSCA) 英国FCA | - | 複数名 |
![]() Exness | プロ口座/ECN | 2008年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) 南アフリカ金融業界行為監督機構(FSCA) 英国FCA | - | 複数名 |
![]() AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 2011年 | ベリーズ | 【日本人向け会社】 ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC) 金融委員会 (The Financial Commission) | 約50名 | 複数名 |
![]() fxgt | ミニ口座/STP | 2018年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) | - | 複数名 |
![]() fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 2018年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) | - | 複数名 |
![]() fxgt | プロ口座/STP | 2018年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) | - | 複数名 |
![]() fxgt | ECN口座/ECN | 2018年 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】 キプロス証券取引委員会(CySEC) | - | 複数名 |
![]() FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 2020年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 オーストラリア証券取引委員会(ASIC) | - | 複数名 |
![]() FocusMarkets | Raw口座/ECN | 2020年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 オーストラリア証券取引委員会(ASIC) | - | 複数名 |
![]() SvoFX | Micro口座/STP | 2014年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() SvoFX | Standard口座/STP | 2014年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() SvoFX | Professional口座/ECN | 2014年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) 【グループ会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
![]() XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 2009 | セーシェル | 【日本人向け会社】セーシェル金融庁(FSA) 【グループ会社】キプロス証券取引委員会(CySEC)、ベリーズ国際的金融商品取扱業者登録(IFSC)、英国FCA、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)、ドバイ金融サービス機構(DFSA) | 約180名 | 約15名 |
![]() IS6FX | EX口座/STP | 2016 | セーシェル | 【日本人向け会社】 セーシェル法人登記 | 18名 | 複数名 |
![]() LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 2013年 | セントビンセント・グレナディーン | 【日本人向け会社】 セントビンセント・グレナディーン金融監督庁(SVGFSA) | - | 複数名 |
![]() Vantage | セント口座/STP | 2009年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) 【グループ会社】 英国FCA | - | 複数名 |
![]() TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 2014年 | バヌアツ | 【日本人向け会社】 バヌアツ金融サービス委員会(VFSC) | - | 複数名 |
金融監督機関一覧
国名 | 国名/日本語 | 金融監督機関 | 金融監督機関/日本語 | URL |
---|---|---|---|---|
Anguilla | アンギラ | Anguilla Financial Services Commission | アンギラ金融サービス委員会 | fsc.org.ai |
Antigua | アンティグア | Eastern Caribbean Securities Regulatory Commission (ECSRC) | 東カリブ海証券監督管理委員会(ECSRC) | ecsrc.com |
Australia | オーストラリア | Australian Securities and Investment Commission (ASIC) | オーストラリア証券投資委員会(ASIC) | asic.gov.au |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | State Committee for Securities (Azerbaijan) | 証券管理委員会(アゼルバイジャン) | scs.gov.az |
Baku Stock Exchange | バクー証券取引所 | bfb.az | ||
Bangladesh | バングラデシュ | Securities and Exchange Commission (SEC) | 証券取引委員会(SEC) | secbd.org |
Belgium | ベルギー | The Financial Services and Markets Authority (FSMA) | 金融サービス市場庁(FSMA) | fsma.be |
Belize | ベリーズ | International Financial Services Commission (IFSC) | 国際金融サービス委員会(IFSC) | ifsc.gov.bz |
British Virgin Islands | 英領ヴァージン諸島 | BVI Financial Services Commission (FSC of BVI) | BVI金融サービス委員会(BVIのFSC) | bvifsc.vg |
Bulgaria | ブルガリア | Financial Supervision Commission of Bulgaria (FSC Bulgaria) | ブルガリアの金融監督委員会(FSCブルガリア) | fsc.bg |
Canada | カナダ | British Columbia Securities Commission (BCSC) | ブリティッシュコロンビア州証券委員会(BCSC) | bcsc.bc.ca |
Canadian Investor Protection Fund (CIPF) | カナダの投資者保護基金(CIPF) | cipf.ca | ||
Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) | カナダの金融取引とレポート分析センター(FINTRAC) | fintrac.gc.ca | ||
Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) | カナダの投資業規制機構(IIROC) | iiroc.ca | ||
Ontario Securities Commission (OSC) | オンタリオ証券委員会(OSC) | osc.gov.on.ca | ||
Ombudsman of Banking Services and Investments (OBSI) | バンキングサービス及び投資のオンブズマン(OBSI) | obsi.ca | ||
Cayman Islands | ケイマン諸島 | The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | ケイマン諸島金融庁(CIMA) | cimoney.com.ky |
China | 中国 | China Securities Regulatory Commission (CSRC) | 中国証券監督管理委員会(CSRC) | csrc.gov.cn |
Croatia | クロアチア | Croatian Financial Services Supervisory Agency (CFSSA) | クロアチアの金融サービス監督庁(CFSSA) | hanfa.hr |
Cyprus | キプロス | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | キプロス証券取引委員会(CySEC) | cysec.gov.cy |
Czech Republic | チェコ共和国 | Czech National Bank (CNB) | チェコ国立銀行(CNB) | cnb.cz |
Denmark | デンマーク | Danish Financial Supervisory Authority (Danish FSA) | デンマーク金融監督庁(デンマークFSA) | dfsa.dk |
Dubai, UAE | ドバイ、アラブ首長国連邦 | Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) | ドバイマルチコモディティセンター(DMCC) | dmcc.ae |
Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) | ドバイゴールド&商品取引所(DGCX) | dgcx.ae | ||
Dubai Financial Services Authority (DFSA) | ドバイ金融サービス庁(DFSA) | dfsa.ae | ||
Emirates Securities and Commodities Authority (SCA) | エミレーツ証券コモディティ局(SCA) | sca.ae | ||
Estonia | エストニア | The Financial Supervision Authority (FINANTSINSPEKTSIOON) | 金融監督庁(FINANTSINSPEKTSIOON) | fi.ee |
Finland | フィンランド | FIN-FSA in Finland | フィンランドFIN-FSA | finanssivalvonta.fi |
France | フランス | Autorite des marches financiers (AMF) | 金融市場庁(AMF) | amf-france.org |
Banque de France | フランス中央銀行 | banque-france.fr | ||
Credit Institutions and Investment Firms Committee (CECEI) | 信用機関および投資会社委員会(CECEI) | banque-france.fr | ||
Germany | ドイツ | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | 連邦金融監督庁(BaFin) | bafin.de |
Greece | ギリシャ | The Hellenic Capital Market Commission (HCMC) | ギリシャ資本市場委員会(ホーチミン市) | hcmc.gr |
Hong Kong | 香港 | Securities and Futures Commission (SFC) | 証券先物委員会(SFC) | sfc.hk |
Hungary | ハンガリー | Hungarian FSA (HFSA) | ハンガリーFSA(HFSA) | pszaf.hu |
Iceland | アイスランド | The Financial Supervisory Authority (FME) | 金融監督庁(FME) | fme.is |
India | インド | Securities and Exchange Board of India (SEBI) | インドの証券取引委員会(SEBI) | sebi.gov.in |
Reserve bank of India (RBI) | インド準備銀行(RBI) | rbi.org.in | ||
Indonesia | インドネシア | Commidity Futures Trade Regulatory Agency (CoFTRA) | 先物取引規制庁(CoFTRA) | bappebti.go.id |
Ireland | アイルランド | Central Bank of Ireland | アイルランド中央銀行 | financialregulator.ie |
The Financial Supervision Commission (FSC) | 金融監督委員会(FSC) | fsc.gov.im | ||
Isle of Man | - | |||
Israel | イスラエル | The Israel Securities Authority (ISA) | イスラエル証券庁(ISA) | isa.gov.il |
Italy | イタリア | Commissione Nazionale per le Societ? e la Borsa (CONSOB) | 国家証券委員会 | consob.it |
Japan | 日本 | Financial Services Agency of Japan (FSA Japan) | 日本の金融庁(FSA日本) | fsa.go.jp |
Japan Securities Dealers Association (JSDA) | 日本証券業協会(JSDA) | jsda.or.jp | ||
Japan Investor Protection Fund (JIPF) | 日本投資者保護基金(JIPF) | jipf.or.jp | ||
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) | 東京工業品取引所(TOCOM) | tocom.or.jp | ||
Kenya | ケニア | Capital Markets Authority (CMA) | 資本市場庁(CMA) | cma.or.ke |
Kuwait | クウェート | Ministry of Commerce and Industry in Kuwait | クウェート商工省 | moci.gov.kw |
Kuwait Chamber of Commerce & Industry (KCCI) | 商工会議所のクウェート(大韓商工会議所) | kuwaitchamber.org.kw | ||
Latvia | ラトビア | The Financial and Capital Market Commission (FKTK) | 金融・資本市場委員会(FKTK) | fktk.lv |
Lebanon | レバノン | Banque Du Liban | 銀行デュリバン | bdl.gov.lb |
Lithuania | リトアニア | The Lithuanian Securities Commission, Bank of Lithuania | リトアニア証券委員会、リトアニアの銀行 | lb.lt |
Luxembourg | ルクセンブルク | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 委員会・デ・サーベイランスデュSECTEURのフィナンシェ(CSSF) | cssf.lu |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | The Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) | 金融市場庁リヒテンシュタイン(FMA) | fma-li.li |
Malaysia | マレーシア | Securities Commission Malaysia | 証券委員会マレーシア | sc.com.my |
